1 = 19.37€
Herkunft: Regional, Rolle Mühle
Lieferant: Naturkost Erfurt
Bio Teegebäckmischung
Die Vielfalt handgemachter Plätzchen verführt zum Zugreifen: Heidesand-Taler, Marmorgebäck, Hafer- und Hanfmürbchen.
Zutaten:
Heidesand-Taler: WEIZENMEHL*, Rübenzucker*, BUTTER*, VOLLEI*, Steinsalz
Marmorgebäck: WEIZENMEHL*, BUTTER*, Rübenzucker*, VOLLEI*, Kakaopulver*, Steinsalz
Hafermürbchen: BUTTER*, WEIZENVOLLKORNMEHL*, HAFERFLOCKEN*, Rübenzucker*, Steinsalz, VOLLEI*
Hanfmürbchen: WEIZENVOLLKORNMEHL*; BUTTER*, Rübenzucker*, Hanfsaat*, Steinsalz, VOLLEI*
* Zutat aus ökol. Landwirtschaft, DE-ÖKO-001
Nährwertangaben Heidesand-Taler | pro 100g |
Energie | 1921 kJ / 459 kcal |
Fett – davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g 14,2 g |
Kohlenhydrate – davon Zucker | 57,0 g 27,9 g |
Ballaststoffe | 1,6 g |
Eiweiß | 3,5 g |
Salz | 0,2 g |
Nährwertangaben Marmorgebäck | pro 100g |
Energie | 1945 kJ / 467 kcal |
Fett – davon gesättigte Fettsäuren | 27,3 g 18,6 g |
Kohlenhydrate – davon Zucker | 49,7 g 16,3 g |
Ballaststoffe | 2,1 g |
Eiweiß | 5,8 g |
Salz | 0,2 g |
Nährwertangaben Hafermürbchen | pro 100g |
Energie | 2011 kJ / 480 kcal |
Fett – davon gesättigte Fettsäuren | 29,8 g 17,5 g |
Kohlenhydrate – davon Zucker | 47,3 g 17,3 g |
Ballaststoffe | 3,8 g |
Eiweiß | 6,2 g |
Salz | 0,2 g |
Nährwertangaben Hanfmürbchen | pro 100g |
Energie | 1804 kJ / 431 kcal |
Fett – davon gesättigte Fettsäuren | 26,5 g 16,0 g |
Kohlenhydrate – davon Zucker | 43,0 g 15,9 g |
Ballaststoffe | 4,6 g |
Eiweiß | 5,5 g |
Salz | 0,2 g |
Inhalt: 175 g
1 = 49.90€
Zutaten:
VOLLMILCHSCHOKOLADE* 60% (Rohrzucker* unraffiniert, Kakaobutter*, VOLLMILCHPULVER*, Kakaomasse*), DINKELWAFFEL* 40% (DINKEL* gepufft, Emulgator: SOJALECITHIN*)
* Zutat aus ökol. Landwirtschaft, DE-ÖKO-001
Nährwertangaben | pro 100g |
Energie | 2094 kJ / 501 kcal |
Fett – davon gesättigte Fettsäuren | 26,0 g 16,0 g |
Kohlenhydrate – davon Zucker | 55,7 g 28,4 g |
Ballaststoffe | 4,9 g |
Eiweiß | 8,6 g |
Salz | 0,1 g |
Inhalt: 65 g