Pina WildeWeideKuh Frischkäse - 200g
1 KG = 27.06€
Herkunft: Deutschland
Lieferant: Naturkost Erfurt
Jakobsberger MilchHandwerker
Art.Nr. 1574
WildeWeideKuh Pina Pfeffer & Zitrone ist ein demeter Kuhmilchfrischkäse von den Jakobsberger MilchHandwerkern. Mit geschrotetem MalabarPfeffer und einer Zitronennote ist diese Komposition erfrischend anders
demeter FRISCHKÄSE aus KUHMILCH**, Rapsöl**, Sonnenblumenöl**, Pfeffer*, Zitronenöl**, Salz
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
**aus biodynamischem Erzeugung
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | enthalten | enthalten | Spuren unwahrscheinlich | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Knoblauch | Milcheiweiss | Petersilie | ||
---|---|---|---|---|
enthalten | enthalten | enthalten |
Energie / Brennwert | 1266 kJ / 301 kcal |
---|---|
Fett | 24 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,6 g |
Kohlenhydrate | 2,4 g |
davon Zucker | 1,8 g |
Eiweiß | 11,6 g |
Salz | 1 g |
inkl. 7 % USt