1 KG = 35.33€
Herkunft: fairfood Freiburg
Lieferant: Naturkost Erfurt
im praktischen Pfandglas
Zutatenverzeichnis | CASHEWS*, Chili*, Paprika*, Meersalz, Gummi Arabicum* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
BNN-Volldeklaration | Ja |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Energie / Brennwert | 2314 kJ / 553 kcal |
---|---|
Fett | 43,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g |
Kohlenhydrate | 30,2 g |
davon Zucker | 5,9 g |
Eiweiß | 18,2 g |
Salz | 0,5 g |
1 KG = 20.00€
Herkunft: fairfood Freiburg
Lieferant: Naturkost Erfurt
im praktischen Pfandglas
Zutatenverzeichnis | ERDNÜSSE*, Meersalz, Gummi Arabicum* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
BNN-Volldeklaration | Ja |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Energie / Brennwert | 2372 kJ / 567 kcal |
---|---|
Fett | 49,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
Kohlenhydrate | 16,1 g |
davon Zucker | 4,7 g |
Eiweiß | 25,8 g |
Salz | 1 g |
1 KG = 29.60€
Herkunft: fairfood Freiburg
Lieferant: Naturkost Erfurt
im praktischen Pfandglas
Zutatenverzeichnis | CASHEWS*, MANDELN*, PARANÜSSE*****, Meersalz, Bockshornklee*, Chili*, Ingwer*, Kardamom*, Knoblauch*, Koriandersamen*, Kreuzkümmel*, Kurkumapulver*, Muskatsamen*, Nelkenstiele*, Paprika*, schwarzer Pfeffer*, Rosmarin*, Thymian*, Zimt*, Gummi Arabicum* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung *****aus bio-zertifizierter Wildsammlung |
---|---|
BNN-Volldeklaration | Ja |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | enthalten | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Energie / Brennwert | 2515 kJ / 601 kcal |
---|---|
Fett | 48,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g |
Kohlenhydrate | 26,3 g |
davon Zucker | 5,2 g |
Eiweiß | 18,1 g |
Salz | 0,7 g |
1 KG = 35.33€
Herkunft: fairfood Freiburg
Lieferant: Naturkost Erfurt
im praktischen Pfandglas
Zutatenverzeichnis | CASHEWS*, MANDELN*, PARANÜSSE*****, Meersalz, Bockshornklee*, Chili*, Ingwer*, Kardamom*, Knoblauch*, Koriandersamen*, Kreuzkümmel*, Kurkumapulver*, Muskatsamen*, Nelkenstiele*, Paprika*, schwarzer Pfeffer*, Rosmarin*, Thymian*, Zimt*, Gummi Arabicum* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung *****aus bio-zertifizierter Wildsammlung |
---|---|
BNN-Volldeklaration | Ja |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | enthalten | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Energie / Brennwert | 2515 kJ / 601 kcal |
---|---|
Fett | 48,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g |
Kohlenhydrate | 26,3 g |
davon Zucker | 5,2 g |
Eiweiß | 18,1 g |
Salz | 0,7 g |