1 L = 7.86€
Der erste Cider aus Gohla aus Steuobstäpfeln. Prickeld, fruchtig, nicht zu herb, aber auch nicht süß. Gekeltert aus den schönsten Streuobstäpfeln der Lommatzscher Pflege und des Meißner Landes. Unbedingt eiskalt genießen. Cider nach irischer Art.
Apfeltischwein* (enthält Sulfite), Wasser, Rohrzucker*, Kohlensäure
*aus kontrolliert ökologischem Anbau
1 L = 3.00€
Herkunft: regional aus Weimar Thüringen
Lieferant: Naturkost Erfurt
Streuobstwiesen nehmen auch in Thüringen einen bedeutenden Platz im Bild der Kulturlandschaft ein. Die Obstbaumblüte im Frühjahr, der lockere Baumbestand mit den darunter liegenden, oft blütenreichen Wiesen, der Obstbehang im Herbst - das sind Aspekte ihres abwechslungsreichen Erscheinungsbildes, welche den Charakter des ländlichen Raumes prägen. Sie sind zugleich Lebensraum für zahlreiche geschützte Tier- und Pflanzenarten. In Thüringen sind daher alle Streuobstwiesen pauschal durch das Landesnaturschutzgesetz geschützt. Ihr charakteristischer Zustand darf nicht verändert werden.
Die Nutzung der Streuobstwiesen ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zum Erhalt der Bestände und dient der Entwicklung des ländlichen Raumes und seiner Erwerbsstrukturen.
1 L = 3.00€
Herkunft: regional aus Weimar Thüringen
Lieferant: Naturkost Erfurt
Streuobstwiesen nehmen auch in Thüringen einen bedeutenden Platz im Bild der Kulturlandschaft ein. Die Obstbaumblüte im Frühjahr, der lockere Baumbestand mit den darunter liegenden, oft blütenreichen Wiesen, der Obstbehang im Herbst - das sind Aspekte ihres abwechslungsreichen Erscheinungsbildes, welche den Charakter des ländlichen Raumes prägen. Sie sind zugleich Lebensraum für zahlreiche geschützte Tier- und Pflanzenarten. In Thüringen sind daher alle Streuobstwiesen pauschal durch das Landesnaturschutzgesetz geschützt. Ihr charakteristischer Zustand darf nicht verändert werden.
Die Nutzung der Streuobstwiesen ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zum Erhalt der Bestände und dient der Entwicklung des ländlichen Raumes und seiner Erwerbsstrukturen.
1 L = 3.00€
Herkunft: Senst Biofrucht
Lieferant: Naturkost Erfurt
je 50% Apfel- und Birnensaft
Streuobstwiesen nehmen auch in Thüringen einen bedeutenden Platz im Bild der Kulturlandschaft ein. Die Obstbaumblüte im Frühjahr, der lockere Baumbestand mit den darunter liegenden, oft blütenreichen Wiesen, der Obstbehang im Herbst - das sind Aspekte ihres abwechslungsreichen Erscheinungsbildes, welche den Charakter des ländlichen Raumes prägen. Sie sind zugleich Lebensraum für zahlreiche geschützte Tier- und Pflanzenarten. In Thüringen sind daher alle Streuobstwiesen pauschal durch das Landesnaturschutzgesetz geschützt. Ihr charakteristischer Zustand darf nicht verändert werden.
Die Nutzung der Streuobstwiesen ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zum Erhalt der Bestände und dient der Entwicklung des ländlichen Raumes und seiner Erwerbsstrukturen.
Herkunft: Mandel-Vanille, Heidelbeere, Maracuja
Lieferant: Naturkost Erfurt
3 Stück gemischt
Fruchtriegel aus feinsten Früchten, glutenfrei, vegan, fair gehandeltes Produkt
Energie / Brennwert | 1597 kJ / 380 kcal |
---|---|
Fett | 13 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 57 g |
davon Zucker | 49 g |
Ballaststoffe | 6,4 g |
Eiweiß | 6,2 g |
Salz | < 0,07 g |
Portionsgröße | 30 g |
Hinweise zur Portion | 1 Riegel |
Zutatenverzeichnis | Datteln*, CASHEWKERNE*, Mangos*, Maracujaflocken* 9% (Maracujasaft*, Maisstärke*), Mangoflocken* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|
Zutatenverzeichnis | MANDELN*, Datteln*, Heidelbeeren* (13,5 %) (Heidelbeeren*, Apfeldicksaft*, Sonnenblumenöl*), Reismehl*, Heidelbeersaftkonzentrat* (3%), Agavendicksaft* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Agavendicksaft, Apfeldicksaft, Fruchtdicksaft, fruchteigene Süße |
Zutatenverzeichnis | Datteln*, Feigen*, MANDELN* (18%), Sultaninen* (Sultaninen*, Sonnenblumenöl*), Reismehl*, HASELNÜSSE*, Vanille* (0,2%) *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|
Herkunft: Foodlose
Lieferant: Naturkost Erfurt
- Bio-Riegel (1 Riegel = 35 g) mit knackigen Nüssen, Saaten und süßen Trockenfrüchten
- 3er Paket mit je 1 Riegel bestehend aus je 1 x Nussriegel Spekulatius, Nussriegel Lebkuchen und Nussriegl Miss Carrot.
- 100% bio, vegan, laktosefrei, glutenfrei
- Nur mit Agavendicksaft, Kokosblütenzucker oder Ahornsirup gesüßt
- Ganz ohne Aromen, Zusatz- oder Füllstoffe
Energie / Brennwert | 2128 kJ / 512 kcal |
---|---|
Fett | 32 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3 g |
Kohlenhydrate | 38 g |
davon Zucker | 22 g |
Ballaststoffe | 12 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 0,21 g |
Zutatenverzeichnis | WALNÜSSE* (28 %), Rosinen* (15 %), Sonnenblumenkerne*, MANDELN* (12 %), Agavendicksaft*, pflanzliche Ballaststoffe* (Inulin*), glutenfreie HAFERVOLLKORNFLOCKEN*, getrocknete Karotten* (5 %), Kokosblütenzucker*, Zimt*, Meersalz, Orangenzeste*, Muskatnuss*. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Agavendicksaft, Reissirup |
Getreide- und Pseudogetreidesorten | Hafer |
1 KG = 35.33€
Herkunft: fairfood Freiburg
Lieferant: Naturkost Erfurt
im praktischen Pfandglas
Zutatenverzeichnis | CASHEWS*, MANDELN*, PARANÜSSE*****, Meersalz, Bockshornklee*, Chili*, Ingwer*, Kardamom*, Knoblauch*, Koriandersamen*, Kreuzkümmel*, Kurkumapulver*, Muskatsamen*, Nelkenstiele*, Paprika*, schwarzer Pfeffer*, Rosmarin*, Thymian*, Zimt*, Gummi Arabicum* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung *****aus bio-zertifizierter Wildsammlung |
---|---|
BNN-Volldeklaration | Ja |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | enthalten | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Energie / Brennwert | 2515 kJ / 601 kcal |
---|---|
Fett | 48,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g |
Kohlenhydrate | 26,3 g |
davon Zucker | 5,2 g |
Eiweiß | 18,1 g |
Salz | 0,7 g |
1 KG = 29.60€
Herkunft: fairfood Freiburg
Lieferant: Naturkost Erfurt
im praktischen Pfandglas
Zutatenverzeichnis | CASHEWS*, MANDELN*, PARANÜSSE*****, Meersalz, Bockshornklee*, Chili*, Ingwer*, Kardamom*, Knoblauch*, Koriandersamen*, Kreuzkümmel*, Kurkumapulver*, Muskatsamen*, Nelkenstiele*, Paprika*, schwarzer Pfeffer*, Rosmarin*, Thymian*, Zimt*, Gummi Arabicum* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung *****aus bio-zertifizierter Wildsammlung |
---|---|
BNN-Volldeklaration | Ja |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | enthalten | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Energie / Brennwert | 2515 kJ / 601 kcal |
---|---|
Fett | 48,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g |
Kohlenhydrate | 26,3 g |
davon Zucker | 5,2 g |
Eiweiß | 18,1 g |
Salz | 0,7 g |
1 KG = 20.00€
Herkunft: fairfood Freiburg
Lieferant: Naturkost Erfurt
im praktischen Pfandglas
Zutatenverzeichnis | ERDNÜSSE*, Meersalz, Gummi Arabicum* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
BNN-Volldeklaration | Ja |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Energie / Brennwert | 2372 kJ / 567 kcal |
---|---|
Fett | 49,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
Kohlenhydrate | 16,1 g |
davon Zucker | 4,7 g |
Eiweiß | 25,8 g |
Salz | 1 g |
1 KG = 35.33€
Herkunft: fairfood Freiburg
Lieferant: Naturkost Erfurt
im praktischen Pfandglas
Zutatenverzeichnis | CASHEWS*, Chili*, Paprika*, Meersalz, Gummi Arabicum* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
BNN-Volldeklaration | Ja |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Energie / Brennwert | 2314 kJ / 553 kcal |
---|---|
Fett | 43,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g |
Kohlenhydrate | 30,2 g |
davon Zucker | 5,9 g |
Eiweiß | 18,2 g |
Salz | 0,5 g |
1 KG = 19.60€
Herkunft: fairfood Freiburg
Lieferant: Naturkost Erfurt
im praktischen Pfandglas
Monoprodukt | Ja |
---|---|
Zutatenverzeichnis | Fairtrade ERDNÜSSE geröstet* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
BNN-Volldeklaration | Ja |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Energie / Brennwert | 2372 kJ / 567 kcal |
---|---|
Fett | 49,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
Kohlenhydrate | 16,1 g |
davon Zucker | 4,7 g |
Eiweiß | 25,8 g |
Salz | 0,02 g |
1 KG = 39.20€
Herkunft: fairfood Freiburg
Lieferant: Naturkost Erfurt
die pflanzliche Hartkäse Alternative
Zutatenverzeichnis | CASHEW*, Hefe*, Kurkuma*, Salz *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
BNN-Volldeklaration | Ja |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Energie / Brennwert | 2165 kJ / 517 kcal |
---|---|
Fett | 34,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,9 g |
Kohlenhydrate | 27,3 g |
davon Zucker | 5,3 g |
Eiweiß | 23,3 g |
Salz | 3 g |
1 KG = 39.20€
Zutatenverzeichnis | CASHEW*, PARANUSS*****, Hefe*, Kokosblütenzucker*, Salz, Zwiebel*, Knoblauch*, Basilikum*, Oregano*, Thymian*, Paprikapulver*, Pfeffer* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung *****aus bio-zertifizierter Wildsammlung |
---|---|
Süssungsmittel | Kokosblütenzucker |
BNN-Volldeklaration | Ja |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | enthalten | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Hefe | Knoblauch | |||
---|---|---|---|---|
enthalten | enthalten |
Energie / Brennwert | 2061 kJ / 493 kcal |
---|---|
Fett | 36,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g |
Kohlenhydrate | 25,8 g |
davon Zucker | 9,1 g |
Eiweiß | 15,8 g |
Salz | 6 g |
1 KG = 31.60€
Herkunft: fairfood Freiburg
Lieferant: Naturkost Erfurt
im praktischen Pfandglas
Monoprodukt | Ja |
---|---|
Zutatenverzeichnis | Fairtrade ERDNÜSSE geröstet* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
BNN-Volldeklaration | Ja |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Energie / Brennwert | 2372 kJ / 567 kcal |
---|---|
Fett | 49,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
Kohlenhydrate | 16,1 g |
davon Zucker | 4,7 g |
Eiweiß | 25,8 g |
Salz | 0,02 g |
1 KG = 31.60€
Herkunft: fairfood Freiburg
Lieferant: Naturkost Erfurt
im praktischen Pfandglas
Monoprodukt | Ja |
---|---|
Zutatenverzeichnis | Fairtrade ERDNÜSSE geröstet* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
BNN-Volldeklaration | Ja |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Energie / Brennwert | 2372 kJ / 567 kcal |
---|---|
Fett | 49,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
Kohlenhydrate | 16,1 g |
davon Zucker | 4,7 g |
Eiweiß | 25,8 g |
Salz | 0,02 g |
1 KG = 23.92€
Herkunft: Deutschland
Lieferant: Naturkost Erfurt
Bioland
Energie / Brennwert | 1976 kJ / 477 kcal |
---|---|
Fett | 24 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
Kohlenhydrate | 56 g |
davon Zucker | 2,1 g |
Eiweiß | 5,8 g |
Salz | 1,4 g |
Monoprodukt | Ja |
---|---|
Zutatenverzeichnis | 71% Kartoffeln*, Sonnenblumenöl*, Gewürze* (Knoblauch*, Paprika*, Zwiebel*), Meersalz, Zucker*, geräuchertes Paprikapulver* (Paprikapulver*, Rauch), Reismehl*, Säuerungsmittel: Citronensäure, Paprikaextrakt*. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Süssungsmittel | Weißzucker |
Konventionelle Zutaten | Meersalz, Citronensäure |
1 KG = 23.92€
Herkunft: Deutschland
Lieferant: Naturkost Erfurt
Energie / Brennwert | 1976 kJ / 477 kcal |
---|---|
Fett | 24 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
Kohlenhydrate | 56 g |
davon Zucker | 2,1 g |
Eiweiß | 5,8 g |
Salz | 1,4 g |
Monoprodukt | Ja |
---|---|
Zutatenverzeichnis | Kartoffeln*, Sonnenblumenöl*, Maltodextrin*, Roh-Rohrzucker*, Salz, Gewürze*, Zwiebeln*, Gewürzextrakte, Alpenkräuter* (Oregano*, Petersilie*, Basilikum*, Estragon*, Salbei*, Majoran*, Thymian*), Gemüsepaprika*, Säuerungsmittel: Citronensäure. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Süssungsmittel | Maltodextrin, Rohrohrzucker |
Konventionelle Zutaten | Salz, Gewürzextrakte, Citronensäure |
1 KG = 23.92€
Herkunft: Deutschland
Lieferant: Naturkost Erfurt
Bioland
Energie / Brennwert | 1976 kJ / 477 kcal |
---|---|
Fett | 24 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
Kohlenhydrate | 56 g |
davon Zucker | 2,1 g |
Eiweiß | 5,8 g |
Salz | 1,4 g |
Monoprodukt | Ja |
---|---|
Zutatenverzeichnis | Kartoffeln*, Sonnenblumenöl*, Meersalz, Rosmarin*, Zwiebeln*, Knoblauch*, Schwarzer Pfeffer*, Chili*, Dextrose*. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Süssungsmittel | Traubenzucker/Dextrose |
Konventionelle Zutaten | Meersalz |
1 KG = 23.92€
Herkunft: Deutschland
Lieferant: Naturkost Erfurt
Bioland
Energie / Brennwert | 1976 kJ / 477 kcal |
---|---|
Fett | 24 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
Kohlenhydrate | 56 g |
davon Zucker | 2,1 g |
Eiweiß | 5,8 g |
Salz | 1,4 g |
Monoprodukt | Ja |
---|---|
Zutatenverzeichnis | Kartoffeln*, Sonnenblumenöl*, Meersalz, Zucker*, Tomate*, Gewürze* (Chili*, Knoblauch*, Pfeffer*, Zwiebeln*), Kräuter*(Basilikum*, Oregano*, Petersilie*), Dextrose*, Apfelfaser*, Säuerungsmittel: Citronensäure, Paprikaextrakt*. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Süssungsmittel | Traubenzucker/Dextrose, Weißzucker |
Konventionelle Zutaten | Meersalz, Citronensäure |
1 KG = 31.60€
Energie / Brennwert | 2673 kJ / 647 kcal |
---|---|
Fett | 57 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,1 g |
Kohlenhydrate | 5,6 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Ballaststoffe | 12 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0 g |
Monoprodukt | Ja |
---|---|
Zutatenverzeichnis | SESAM geschält und geröstet* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
BNN-Volldeklaration | Ja |
1 KG = 22.88€
Herkunft: Sachsen Vorwerk Podemus
Lieferant: Naturkost Erfurt
Zu einer herzhaften Wurst gehört mehr, als einfach nur bestes Fleisch. Der Geschmack hängt ganz besonders von der Kunstfertigkeit und Erfahrung des Fleischermeisters ab - und von seinen persönlichen Rezepten, die teilweise seit Generationen weitergegeben werden. Die sind zwar streng geheim, so viel sei aber dennoch verraten: Vorwerk Podemus verzichtet auf die Zugabe von Phosphaten, künstlichen Aromen, Geschmacksverstärkern und Reifebeschleunigern. Statt dessen werden für jede Wurstsorte frisch gemahlene Gewürze einzeln zusammengestellt. Neben den einzigartigen Rezepturen findet man auf Vorwerk Podemus eine weitere Besonderheit: Die Warmfleischverarbeitung. Mit dieser heute sehr selten gewordenen Verarbeitung direkt nach der Schlachtung, der anschließenden sofortigen Kühlung und optimaler Hygiene erzielt Vorwerk Podemus weitere Qualitätsverbesserungen und - auf ganz natürliche Weise - eine größtmögliche Mindesthaltbarkeit.
Zutaten: Schweinefleisch* (68%), Schweineblut* (18%), Schweineherzen*, Schweinenieren*, Zwiebeln*, Gewürze*, Meersalz
* = Zutaten aus kontrollierten ökologischem Anbau
1 = 5.73€
Herkunft: Sri Lanka
Lieferant: Naturkost Erfurt
Energie / Brennwert | 885 kJ / 211 kcal |
---|---|
Fett | 22 ml |
davon gesättigte Fettsäuren | 20 ml |
Kohlenhydrate | 2,8 ml |
davon Zucker | 0 ml |
Ballaststoffe | 0 ml |
Eiweiß | 1,4 ml |
Salz | 0 ml |
1 = 16.45€
Herkunft: Sri Lanka
Lieferant: Naturkost Erfurt
Energie / Brennwert | 885 kJ / 211 kcal |
---|---|
Fett | 22 ml |
davon gesättigte Fettsäuren | 20 ml |
Kohlenhydrate | 2,8 ml |
davon Zucker | 0 ml |
Ballaststoffe | 0 ml |
Eiweiß | 1,4 ml |
Salz | 0 ml |
1 KG = 9.06€
Ein unverwechselbar fruchtig frischer Geschmack steckt in der Bio Tomatensauce Milenia. Das liegt an dem aromatischen Mark sonnengereifter Tomaten, sowie den frischen Möhren und Zwiebeln. Eine leichte Würze, Basilikum und Oregano machen die Sache rund.
Unsere weiteren Sorten im 330/340ml Glas, von klassisch mild gewürzt bis feurig scharf sowie zwei Tomatensaucen für Kinder, werden Sie begeistern.
Energie / Brennwert | 305 kJ / 73 kcal |
---|---|
Fett | 3,5 ml |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 ml |
Kohlenhydrate | 7 ml |
davon Zucker | 7 ml |
Ballaststoffe | 2,2 ml |
Eiweiß | 2,2 ml |
Salz | 1 ml |
Zutatenverzeichnis | Tomatenmark* 88 % einfach konzentriert, Möhren 4 %*, Zwiebeln*, Sonnenblumenöl*, Steinsalz, Pfeffer*, Basilikum*, Oregano*. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Apfeldicksaft |