Der erste Cider aus Gohla aus Steuobstäpfeln. Prickeld, fruchtig, nicht zu herb, aber auch nicht süß. Gekeltert aus den schönsten Streuobstäpfeln der Lommatzscher Pflege und des Meißner Landes. Unbedingt eiskalt genießen. Cider nach irischer Art.
Apfeltischwein* (enthält Sulfite), Wasser, Rohrzucker*, Kohlensäure
*aus kontrolliert ökologischem Anbau
1 L = 3.00€
Herkunft: regional aus Weimar Thüringen
Lieferant: Naturkost Erfurt
Streuobstwiesen nehmen auch in Thüringen einen bedeutenden Platz im Bild der Kulturlandschaft ein. Die Obstbaumblüte im Frühjahr, der lockere Baumbestand mit den darunter liegenden, oft blütenreichen Wiesen, der Obstbehang im Herbst - das sind Aspekte ihres abwechslungsreichen Erscheinungsbildes, welche den Charakter des ländlichen Raumes prägen. Sie sind zugleich Lebensraum für zahlreiche geschützte Tier- und Pflanzenarten. In Thüringen sind daher alle Streuobstwiesen pauschal durch das Landesnaturschutzgesetz geschützt. Ihr charakteristischer Zustand darf nicht verändert werden.
Die Nutzung der Streuobstwiesen ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zum Erhalt der Bestände und dient der Entwicklung des ländlichen Raumes und seiner Erwerbsstrukturen.
1 L = 7.90€
HOT Cider mit leckeren Wintergewürzen.
Gekeltert aus den schönsten Streuobstäpfeln der Lommatzscher Pflege und des Meißner Landes.
Apfeltischwein* (enthält Sulfite), Wasser, Rohrzucker*, Kohlensäure
*aus kontrolliert ökologischem Anbau
1 KG = 35.33€
Herkunft: fairfood Freiburg
Lieferant: Naturkost Erfurt
im praktischen Pfandglas
Zutatenverzeichnis | CASHEWS*, MANDELN*, PARANÜSSE*****, Meersalz, Bockshornklee*, Chili*, Ingwer*, Kardamom*, Knoblauch*, Koriandersamen*, Kreuzkümmel*, Kurkumapulver*, Muskatsamen*, Nelkenstiele*, Paprika*, schwarzer Pfeffer*, Rosmarin*, Thymian*, Zimt*, Gummi Arabicum* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung *****aus bio-zertifizierter Wildsammlung |
---|---|
BNN-Volldeklaration | Ja |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | enthalten | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Energie / Brennwert | 2515 kJ / 601 kcal |
---|---|
Fett | 48,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g |
Kohlenhydrate | 26,3 g |
davon Zucker | 5,2 g |
Eiweiß | 18,1 g |
Salz | 0,7 g |
1 KG = 29.60€
Herkunft: fairfood Freiburg
Lieferant: Naturkost Erfurt
im praktischen Pfandglas
Zutatenverzeichnis | CASHEWS*, MANDELN*, PARANÜSSE*****, Meersalz, Bockshornklee*, Chili*, Ingwer*, Kardamom*, Knoblauch*, Koriandersamen*, Kreuzkümmel*, Kurkumapulver*, Muskatsamen*, Nelkenstiele*, Paprika*, schwarzer Pfeffer*, Rosmarin*, Thymian*, Zimt*, Gummi Arabicum* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung *****aus bio-zertifizierter Wildsammlung |
---|---|
BNN-Volldeklaration | Ja |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | enthalten | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Energie / Brennwert | 2515 kJ / 601 kcal |
---|---|
Fett | 48,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g |
Kohlenhydrate | 26,3 g |
davon Zucker | 5,2 g |
Eiweiß | 18,1 g |
Salz | 0,7 g |
1 KG = 20.00€
Herkunft: fairfood Freiburg
Lieferant: Naturkost Erfurt
im praktischen Pfandglas
Zutatenverzeichnis | ERDNÜSSE*, Meersalz, Gummi Arabicum* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
BNN-Volldeklaration | Ja |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Energie / Brennwert | 2372 kJ / 567 kcal |
---|---|
Fett | 49,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
Kohlenhydrate | 16,1 g |
davon Zucker | 4,7 g |
Eiweiß | 25,8 g |
Salz | 1 g |
1 KG = 35.33€
Herkunft: fairfood Freiburg
Lieferant: Naturkost Erfurt
im praktischen Pfandglas
Zutatenverzeichnis | CASHEWS*, Chili*, Paprika*, Meersalz, Gummi Arabicum* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
BNN-Volldeklaration | Ja |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Energie / Brennwert | 2314 kJ / 553 kcal |
---|---|
Fett | 43,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g |
Kohlenhydrate | 30,2 g |
davon Zucker | 5,9 g |
Eiweiß | 18,2 g |
Salz | 0,5 g |
1 KG = 19.60€
Herkunft: fairfood Freiburg
Lieferant: Naturkost Erfurt
im praktischen Pfandglas
Monoprodukt | Ja |
---|---|
Zutatenverzeichnis | Fairtrade ERDNÜSSE geröstet* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
BNN-Volldeklaration | Ja |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Energie / Brennwert | 2372 kJ / 567 kcal |
---|---|
Fett | 49,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
Kohlenhydrate | 16,1 g |
davon Zucker | 4,7 g |
Eiweiß | 25,8 g |
Salz | 0,02 g |
1 KG = 39.20€
Herkunft: fairfood Freiburg
Lieferant: Naturkost Erfurt
die pflanzliche Hartkäse Alternative
Zutatenverzeichnis | CASHEW*, Hefe*, Kurkuma*, Salz *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
BNN-Volldeklaration | Ja |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Energie / Brennwert | 2165 kJ / 517 kcal |
---|---|
Fett | 34,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,9 g |
Kohlenhydrate | 27,3 g |
davon Zucker | 5,3 g |
Eiweiß | 23,3 g |
Salz | 3 g |
1 KG = 39.20€
Zutatenverzeichnis | CASHEW*, PARANUSS*****, Hefe*, Kokosblütenzucker*, Salz, Zwiebel*, Knoblauch*, Basilikum*, Oregano*, Thymian*, Paprikapulver*, Pfeffer* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung *****aus bio-zertifizierter Wildsammlung |
---|---|
Süssungsmittel | Kokosblütenzucker |
BNN-Volldeklaration | Ja |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | enthalten | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Hefe | Knoblauch | |||
---|---|---|---|---|
enthalten | enthalten |
Energie / Brennwert | 2061 kJ / 493 kcal |
---|---|
Fett | 36,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g |
Kohlenhydrate | 25,8 g |
davon Zucker | 9,1 g |
Eiweiß | 15,8 g |
Salz | 6 g |
1 KG = 31.60€
Herkunft: fairfood Freiburg
Lieferant: Naturkost Erfurt
im praktischen Pfandglas
Monoprodukt | Ja |
---|---|
Zutatenverzeichnis | Fairtrade ERDNÜSSE geröstet* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
BNN-Volldeklaration | Ja |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Energie / Brennwert | 2372 kJ / 567 kcal |
---|---|
Fett | 49,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
Kohlenhydrate | 16,1 g |
davon Zucker | 4,7 g |
Eiweiß | 25,8 g |
Salz | 0,02 g |
1 KG = 31.60€
Herkunft: fairfood Freiburg
Lieferant: Naturkost Erfurt
im praktischen Pfandglas
Monoprodukt | Ja |
---|---|
Zutatenverzeichnis | Fairtrade ERDNÜSSE geröstet* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
BNN-Volldeklaration | Ja |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Energie / Brennwert | 2372 kJ / 567 kcal |
---|---|
Fett | 49,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
Kohlenhydrate | 16,1 g |
davon Zucker | 4,7 g |
Eiweiß | 25,8 g |
Salz | 0,02 g |
1 KG = 22.88€
Herkunft: Sachsen Vorwerk Podemus
Lieferant: Vorwerk Podemus
Zu einer herzhaften Wurst gehört mehr, als einfach nur bestes Fleisch. Der Geschmack hängt ganz besonders von der Kunstfertigkeit und Erfahrung des Fleischermeisters ab - und von seinen persönlichen Rezepten, die teilweise seit Generationen weitergegeben werden. Die sind zwar streng geheim, so viel sei aber dennoch verraten: Vorwerk Podemus verzichtet auf die Zugabe von Phosphaten, künstlichen Aromen, Geschmacksverstärkern und Reifebeschleunigern. Statt dessen werden für jede Wurstsorte frisch gemahlene Gewürze einzeln zusammengestellt. Neben den einzigartigen Rezepturen findet man auf Vorwerk Podemus eine weitere Besonderheit: Die Warmfleischverarbeitung. Mit dieser heute sehr selten gewordenen Verarbeitung direkt nach der Schlachtung, der anschließenden sofortigen Kühlung und optimaler Hygiene erzielt Vorwerk Podemus weitere Qualitätsverbesserungen und - auf ganz natürliche Weise - eine größtmögliche Mindesthaltbarkeit.
Zutaten: Schweinefleisch* (68%), Schweineblut* (18%), Schweineherzen*, Schweinenieren*, Zwiebeln*, Gewürze*, Meersalz
* = Zutaten aus kontrollierten ökologischem Anbau
1 KG = 40.49€
Herkunft: regional Sachsen /Wermsdorf
Lieferant: Naturkost Erfurt
BIO-Haselnüssen aus sächsischem Anbau, BIO-Zucker aus deutscher Landwirtschaft, BIO-Sonnenblumenöl aus europäischer Landwirtschaft und BIO-Schokolade (73% Kakao aus Papua-Neuguinea), angebaut und verarbeitet unter CACAOTRACE-Richtlinien (www.cacaotrace.com) sowie BIO-Sonnenblumen-Lecithin aus europäischer Landwirtschaft. Da wir auf den Einsatz des sonst üblichen alkalisierten Kakaopulvers und natürlich auch auf Palmfett verzichten und hier eine echte Schokolade einsetzen, kann es bei längerer und wärmerer Lagerung zu Fettausblühungen im Produkt kommen. Diese sehen u.a. aus wie kleine Bläschen, die sich aus der Kakaobutter heraus bilden. Diese sind kein Mangel, eher ein echtes Qualitätsmerkmal, das auf die besonderen Eigenschaften der Kakaobutter zurückzuführen ist. Wir wollen neben der Kakaobutter und dem Sonnenblumenöl kein weiteres Fett einsetzen.
sonstiges glutenhaltiges Getreide | glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Dinkel | Roggen | Gerste | Hafer | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Krebstiere | Eier | Fisch | Erdnuss | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Soja | Milch | Laktose | Schalenfrüchte | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | |
Spuren möglich | enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Pecannüsse | Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | |
Lupine | Weichtiere | |||
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich |
Energie / Brennwert | 2471 kJ / 595 kcal |
---|---|
Fett | 45 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8 g |
Kohlenhydrate | 35 g |
davon Zucker | 33 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | < 0,01 g |
50% geröstete HASELNÜSSE*, Schokoladenkrem [75% dunkle Schokolade (Kakao mindestens 73%) Kakaomasse*, Zucker*, Kakaobutter*, natürliches Vanillearoma*, Emulgator: Lecithi-ne (Sonnenblume)*; pflanzliches Öl (Sonnenblume)*], Zucker*
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
1 = 5.73€
Herkunft: Sri Lanka
Lieferant: Naturkost Erfurt
Energie / Brennwert | 885 kJ / 211 kcal |
---|---|
Fett | 22 ml |
davon gesättigte Fettsäuren | 20 ml |
Kohlenhydrate | 2,8 ml |
davon Zucker | 0 ml |
Ballaststoffe | 0 ml |
Eiweiß | 1,4 ml |
Salz | 0 ml |
1 = 16.45€
Herkunft: Sri Lanka
Lieferant: Naturkost Erfurt
Energie / Brennwert | 885 kJ / 211 kcal |
---|---|
Fett | 22 ml |
davon gesättigte Fettsäuren | 20 ml |
Kohlenhydrate | 2,8 ml |
davon Zucker | 0 ml |
Ballaststoffe | 0 ml |
Eiweiß | 1,4 ml |
Salz | 0 ml |
1 KG = 18.22€
Dieser Senf wird in einer kleinen Manufaktur mitten im Spreewald aus der hofeigenen Senfsaat hergestellt. Ein echtes Produkt aus dem Spreewald.
Lagerung: Nach dem Öffnen kühl (6-8°C) und dunkel lagern
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Ursprung: Brandenburg
1 KG = 18.22€
Dieser Senf wird in einer kleinen Manufaktur mitten im Spreewald aus der hofeigenen Senfsaat hergestellt. Ein echtes Produkt aus dem Spreewald.
Lagerung: Nach dem Öffnen kühl (6-8°C) und dunkel lagern
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Ursprung: Brandenburg
1 KG = 17.45€
Energie / Brennwert | 381 kJ / 90 kcal |
---|---|
Fett | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 13,2 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Ballaststoffe | 3,1 g |
Eiweiß | 4,9 g |
Salz | 0,6 g |
Qualität und Zertifizierung | EU Bio-Siegel |
---|---|
BNN-Identifikationskürzel | C%, Mischprodukte (Produkte, die aus mindestens zwei Zutaten bestehen). Entspricht EU-Öko-VO, C% entspricht 100%. |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-070, Control Union Certifications Germany GmbH |
EU-Bio Logo | EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
Bio-Verbandszugehörigkeit | Nein |
Erfüllung der Sortimentsrichtlinien (SRL) | Ja |
Ursprungsland | Deutschland |
---|---|
verarbeitet in | Deutschland |
verpackt in | Deutschland |
Inverkehrbringer aus | Deutschland |
Intrastat-Ursprungsland | Deutschland |
1 KG = 17.45€
Energie / Brennwert | 381 kJ / 90 kcal |
---|---|
Fett | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 13,2 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Ballaststoffe | 3,1 g |
Eiweiß | 4,9 g |
Salz | 0,6 g |
Qualität und Zertifizierung | EU Bio-Siegel |
---|---|
BNN-Identifikationskürzel | C%, Mischprodukte (Produkte, die aus mindestens zwei Zutaten bestehen). Entspricht EU-Öko-VO, C% entspricht 100%. |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-070, Control Union Certifications Germany GmbH |
EU-Bio Logo | EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
Bio-Verbandszugehörigkeit | Nein |
Erfüllung der Sortimentsrichtlinien (SRL) | Ja |
Ursprungsland | Deutschland |
---|---|
verarbeitet in | Deutschland |
verpackt in | Deutschland |
Inverkehrbringer aus | Deutschland |
Intrastat-Ursprungsland | Deutschland |
1 KG = 17.45€
Energie / Brennwert | 381 kJ / 90 kcal |
---|---|
Fett | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 13,2 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Ballaststoffe | 3,1 g |
Eiweiß | 4,9 g |
Salz | 0,6 g |
Qualität und Zertifizierung | EU Bio-Siegel |
---|---|
BNN-Identifikationskürzel | C%, Mischprodukte (Produkte, die aus mindestens zwei Zutaten bestehen). Entspricht EU-Öko-VO, C% entspricht 100%. |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-070, Control Union Certifications Germany GmbH |
EU-Bio Logo | EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
Bio-Verbandszugehörigkeit | Nein |
Erfüllung der Sortimentsrichtlinien (SRL) | Ja |
Ursprungsland | Deutschland |
---|---|
verarbeitet in | Deutschland |
verpackt in | Deutschland |
Inverkehrbringer aus | Deutschland |
Intrastat-Ursprungsland | Deutschland |
1 KG = 16.00€
Herkunft: Regional
Lieferant: Imkerei Beer
Feincremige Konsistenz, mildes Aroma für's tägliche Honigbrot oder die warme Milch. Aus den Trachtpflanzen des Frühjahrs. Dazu gehöhren vorwiegend Weide, Obstbäume, Ahorn, Löwenzahn und Raps.
1 KG = 16.00€
Herkunft: Regional
Lieferant: Imkerei Beer
Imkerei Beer Leipzig
Mildes, liebliches Aroma. Durch den natürlich hohen Anteil an Fruchtzucker kristallisiert der Akazienhonig sehr langsam. Dieser Honig eignet sich bestens zum Süßen von Salaten, Müsli, Tee, Kaffee sowie zu anderen Getränken & Speisen. 10 Cent je verkauften Glas investiert der Hersteller in Leipziger Blumenwiesen.