1 kg = 4.16€
Herkunft: Niedersachsen
Lieferant: Naturkost Erfurt
Demeter
Ohne Verwendung von genmodifizierten Organismen oder genmodifizierten Rohmaterialien, ohne Verwendung von Konservierungsstoffen und Zusätzen.
Rückstandsanalyse der einzelnen Zusätze.
Energie / Brennwert | 283 kJ / 67 kcal |
---|---|
Fett | < 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 16 g |
davon Zucker | 14 g |
Ballaststoffe | 1,2 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,03 g |
Zutatenverzeichnis | Äpfel* 91%, Apfeldicksaft* 9% *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Apfeldicksaft |
1 KG = 12.90€
Herkunft: Pilzfarm Helvesiek Niedersachsen
Lieferant: Naturkost Erfurt
Demeter
Weißer Flaum auf Austernpilzen ist kein gesundheitsgefährdender Schimmel, sondern das essbare Pilzmyzel. Solange die Pilze frisch und gesund aussehen, können sie bedenkenlos verzehrt werden.
1 KG = 3.96€
Lieferant: Naturkost Erfurt
Bioland
Schonend verarbeitet, einfach genießen
Energie / Brennwert | 75 kJ / 18 kcal |
---|---|
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,4 g |
davon Zucker | 1,8 g |
Ballaststoffe | 1,5 g |
Eiweiß | 1 g |
Salz | 0,33 g |
Erbsen**, Wasser, Meersalz.
**aus biodynamischem Erzeugung
1 = 3.74€
Herkunft: Deutschland
Lieferant: Naturkost Erfurt
Bioland
In dünne Streifen geschnittener, frischer biologischer Rotkohl, welcher unter Beifügung würzender und geschmacksabrundender Zutaten gekocht wurde, und später durch Pasteurisation im luftdicht verschlossenen Behältnis dauerhaft haltbar gemacht worden ist.
Energie / Brennwert | 253 kJ / 60 kcal |
---|---|
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 13 g |
davon Zucker | 11 g |
Eiweiß | 1,1 g |
Salz | 1,2 g |
Zutatenverzeichnis | Rotkohl*, Wasser, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat* (16%), Rübenzucker*, Branntweinessig*, Meersalz, Nelke*. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Rübenzucker |
1 KG = 5.11€
Herkunft: Naturkost Erfurt
Lieferant: Naturkost Erfurt
Bioland
Schonend verarbeitet, einfach genießen
Für Salate, Suppen und Pikantes. Einfach schnell genießen.
Energie / Brennwert | 75 kJ / 18 kcal |
---|---|
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,4 g |
davon Zucker | 1,8 g |
Ballaststoffe | 1,5 g |
Eiweiß | 1 g |
Salz | 0,33 g |
Kidneybohnen**, Wasser, Meersalz.
**aus biodynamischem Erzeugung
1 KG = 3.96€
Lieferant: Naturkost Erfurt
Bioland
Schonend verarbeitet, einfach genießen
Energie / Brennwert | 75 kJ / 18 kcal |
---|---|
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,4 g |
davon Zucker | 1,8 g |
Ballaststoffe | 1,5 g |
Eiweiß | 1 g |
Salz | 0,33 g |
Brechbohnen**, Wasser, Meersalz.
**aus biodynamischem Erzeugung
Herkunft: Deutschland
Lieferant: Naturkost Erfurt
Bioland
Fruchtbares Marschland, reine Meeresluft und eine samenfeste Weißkohlsorte, gezüchtet und entwickelt hier bei uns in Dithmarschen, dem größten zusammenhängenden Kohlanbaugebiet Europas, verleihen unserem neuen mild-würzigen Sauerkraut seinen einzigartigen Geschmack. Hergestellt mit Kristall-Natursalz, einem reinen Naturprodukt, das nur gemahlen und abgesiebt wird. Durch schonendes Erhitzen (Pasteurisieren) haltbar gemacht.
Zutaten: Weißkohl**, Steinsalz
* = Zutaten aus ökol. Landbau, ** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau
Saatgut ist Kulturgut. Der Anbau samenfester Gemüse unterstützt den Erhalt regionaler Sorten und verhindert die Saatgut-Monopolisierung.
Lagerung: Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb von 2 Tagen verbrauchen.
Energie kJ / kcal | Nährwertbezug | Fett | davon gesättigte Fettsäuren |
---|---|---|---|
102 kJ / 24 kcal | auf zubereitetes Produkt | 0,2 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß |
3,3 g | 1,2 g | 0 g | 1,3 g |
Salz | Broteinheiten | Ermittlung der Nährwerte durch | |
1,0 g | 0,28 BE | Berechnung |
1 0 = 4.85€
Herkunft: regional Thüringen
Lieferant: Naturkost Erfurt
Demeter
Knackige demeter Gewürzgurken, aus deutschem Anbau, in einem aromatischen Aufguss.
Energie / Brennwert | 132 kJ / 31 kcal |
---|---|
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 5,7 g |
davon Zucker | 5,5 g |
Ballaststoffe | 0,8 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 1,2 g |
Zutatenverzeichnis | Gurken**, Wasser, Branntweinessig*, Rohrohrzucker**, Meersalz, SENFKÖRNER*, Zwiebeln*, Dill*, Gewürze*. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung **aus biodynamischem Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Rohrohrzucker |
Herkunft: Deutschland Niedersachsen
Lieferant: Naturkost Erfurt
Saftig-süß im Geschmack und darf damit auf keiner Grillparty fehlen.