Herkunft: glutenfrei laktosefrei vegan vegetarisch
Lieferant: Naturkost Erfurt
Maulbeeren* 38%, Aroniabeeren* 28%, Gojibeeren* 17%, Physalis* 17%.
Energie / Brennwert | 1226 kJ / 290 kcal |
---|---|
Fett | 3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 47 g |
davon Zucker | 47 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0 g |
Portionsgröße | 10 g |
1 Portion entspricht | Empf. Tagesdosis in g |
1 = 29.42€
Herkunft: glutenfrei laktosefrei vegan vegetarisch
Lieferant: Naturkost Erfurt
Usbekistan
Unsere unbehandelten, ungeölten und sonnengetrockneten Pflaumen sind handgepflückt, wachsen wild an den Berghängen von Samarkand und haben einen intensiven süß-sauren Geschmack!
Energie / Brennwert | 1226 kJ / 290 kcal |
---|---|
Fett | 3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 47 g |
davon Zucker | 47 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0 g |
Portionsgröße | 10 g |
1 Portion entspricht | Empf. Tagesdosis in g |
1 = 23.90€
Herkunft: Premium Qualität, ohne Lezithin, 100 % bio
Lieferant: Naturkost Erfurt
Vollmilch Schokolade mit exzellenter Kakaonote. Fein-cremig und zartschmelzend, verführerisch gut.
Energie / Brennwert | 2414 kJ / 580 kcal |
---|---|
Fett | 39,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 24,5 g |
Kohlenhydrate | 49 g |
davon Zucker | 48,1 g |
Eiweiß | 7 g |
Salz | 0,24 g |
Zutatenverzeichnis | Roh-Rohrzucker*, Kakaobutter*°, VollMILCHpulver*, Kakaomasse*°, SAHNEpulver*, MagerMILCHpulver*, Bourbon Vanilleextrakt*. Kakao: 33 % mindestens, Milchbestandteile: 26 %. Kann Bestandteile von SCHALENFRÜCHTEN und GLUTEN enthalten. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Rohrohrzucker |
1 = 23.90€
Herkunft: Premium Qualität, ohne Lezithin, 100 % bio
Lieferant: Naturkost Erfurt
Feinste Vollmilch Schokolade mit frisch gerösteten, gehackten Haselnüssen. Knackig-nussig, lecker!
Energie / Brennwert | 2457 kJ / 591 kcal |
---|---|
Fett | 41,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 22,3 g |
Kohlenhydrate | 45,1 g |
davon Zucker | 43 g |
Eiweiß | 7,8 g |
Salz | 0,21 g |
Zutatenverzeichnis | Roh-Rohrzucker*, Kakaobutter*, VollMILCHpulver*, gehackte HASELNÜSSE* (10%), Kakaomasse*, SAHNEpulver*, MagerMILCHpulver*, Bourbon Vanilleextrakt*. Kakao: 33% mindestens. Milchbestandteile: 24%. Kann Bestandteile von anderen SCHALENFRÜCHTEN und GLUTEN enthalten. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Rohrohrzucker |
1 = 23.90€
Herkunft: Premium Qualität, ohne Lezithin, 100 % bio
Lieferant: Naturkost Erfurt
Knackig geröstete Haselnüsse umhüllt von zartschmelzender Bitterschokolade. Hier vereinen sich feinste Schokolade und aromatisch knackige Nüsse zu einem vollkommenen GeNuss.
Energie / Brennwert | 2419 kJ / 583 kcal |
---|---|
Fett | 42,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 18,9 g |
Kohlenhydrate | 38,2 g |
davon Zucker | 32,1 g |
Eiweiß | 7,4 g |
Salz | < 0,01 g |
Zutatenverzeichnis | Kakaomasse*°, Roh-Rohrzucker*, HASELNÜSSE* (20%), Kakaobutter*°, MANDELmark*. Kakao: 55 % mindestens. Kann Bestandteile von anderen SCHALENFRÜCHTEN, MILCH und GLUTEN enthalten. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Rohrohrzucker |
Herkunft: glutenfrei laktosefrei vegan vegetarisch
Lieferant: Naturkost Erfurt
Erdbeeren* 100%.
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Energie / Brennwert | 1226 kJ / 290 kcal |
---|---|
Fett | 3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 47 g |
davon Zucker | 47 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0 g |
Portionsgröße | 10 g |
1 Portion entspricht | Empf. Tagesdosis in g |
1 = 23.90€
Herkunft: Premium Qualität, ohne Lezithin, 100 % bio
Lieferant: Naturkost Erfurt
Schokoladengenuss für alle Liebhaber dunkler Schokolade:
Geröstete Mandeln in Zartbitterschokolade - ein einzigartig knackiges Geschmackserlebnis.
Energie / Brennwert | 2437 kJ / 587 kcal |
---|---|
Fett | 41,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 18,8 g |
Kohlenhydrate | 38,8 g |
davon Zucker | 32,7 g |
Eiweiß | 10,3 g |
Salz | < 0,01 g |
Zutatenverzeichnis | Kakaomasse*°, Roh-Rohrzucker*, MANDELN* (20%), Kakaobutter*°, MANDELmark*. Kakao: 55 % mindestens. Kann Bestandteile von anderen SCHALENFRÜCHTEN, MILCH und GLUTEN enthalten. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Rohrohrzucker |
1 = 23.90€
Herkunft: Premium Qualität, ohne Lezithin, 100 % bio
Lieferant: Naturkost Erfurt
Weiße Schokolade, cremig-süß mit luftig-knusprigem Crisp-Reis. Für ausgesprochen süße Leckermäulchen!
Energie / Brennwert | 2372 kJ / 569 kcal |
---|---|
Fett | 36,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 22,7 g |
Kohlenhydrate | 53,3 g |
davon Zucker | 49,1 g |
Eiweiß | 7,7 g |
Salz | 0,39 g |
Zutatenverzeichnis | Roh-Rohrzucker*, Kakaobutter*°, VollMILCHpulver*, Reis-Crispies* 5% (Reismehl*, GERSTENmalzmehl*, Meersalz), MagerMILCH-JOGHURTpulver*, Bourbon Vanilleextrakt*. Milchbestandteile: 28%. Kann Bestandteile von SCHALENFRÜCHTEN und GLUTEN enthalten. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Rohrohrzucker |
1 = 23.90€
Herkunft: Premium Qualität, ohne Lezithin, 100 % bio
Lieferant: Naturkost Erfurt
Tafel Pfefferminz Schokolade
Allerfeinste Bitter Schokolade mit cremiger Pfefferminz-Füllung.
Kühl, edelbitter und erfrischend. Ein echter Klassiker.
Energie / Brennwert | 2030 kJ / 485 kcal |
---|---|
Fett | 21,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13,8 g |
Kohlenhydrate | 62,9 g |
davon Zucker | 55,5 g |
Eiweiß | 5,1 g |
Salz | < 0,01 g |
Zutatenverzeichnis | Roh-Rohrzucker*, Kakaomasse*, Glucose-Sirup*, Kakaopulver*, BUTTERreinfett* (MILCH*), Kakaobutter*, Pfefferminzöl*. Kakao: 68 % mindestens. Kann Bestandteile von SCHALENFRÜCHTEN und GLUTEN enthalten. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Glukosesirup, Rohrohrzucker |
1 = 23.90€
Herkunft: Premium Qualität, ohne Lezithin, 100 % bio
Lieferant: Naturkost Erfurt
Zartschmelzende Schokolade in einer Zwei-Schichten-Komposition: cremige weiße Schokolade und Vollmilch Schokolade, verfeinert mit bestem Espresso.
Energie / Brennwert | 2434 kJ / 585 kcal |
---|---|
Fett | 40,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 25,5 g |
Kohlenhydrate | 47,8 g |
davon Zucker | 46,7 g |
Eiweiß | 5,4 g |
Salz | 0,18 g |
Zutatenverzeichnis | Roh-Rohrzucker*, Kakaobutter*°, VOLLMILCHpulver*, Kakaomasse*°, SAHNEpulver*, Kaffee* (2,4%), MAGERMILCHpulver*, SÜSSMOLKENpulver*, Bourbon Vanilleextrakt*. Kakao: 40% mindestens. Milchbestandteile: 15%. Kann Bestandteile von SCHALENFRÜCHTEN und GLUTEN enthalten. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Rohrohrzucker |
Aromenkategorie | |
Verarbeitungshilfsstoffe | nicht verwendet |
1 = 23.90€
Herkunft: Premium Qualität, ohne Lezithin, 100 % bio
Lieferant: Naturkost Erfurt
Die ursprünglich erste Bio-Kinderschokolade avanciert zur Charity Schokolade: Leckerste Vollmilch Schokolade mit jetzt noch viel cremigerer Milchfüllung.
Energie / Brennwert | 2351 kJ / 562 kcal |
---|---|
Fett | 35,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 21,3 g |
Kohlenhydrate | 51,1 g |
davon Zucker | 50,7 g |
Eiweiß | 8,9 g |
Salz | 0,4 g |
Zutatenverzeichnis | Roh-Rohrzucker*, MagerMILCHpulver*, Kakaobutter*º, Palmfett* (nachhaltig), VollMILCHpulver*, Kakaomasse*º, SAHNEpulver*, BUTTERreinfett*, Emulgator: Sonnenblumen-Lezithine*, Steinsalz, Bourbon Vanilleextrakt*. Kakao: 33 % mindestens, Milchbestandteile: 31 %. Kann Bestandteile von SCHALENFRÜCHTEN und GLUTEN enthalten. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Rohrohrzucker |
Herkunft: glutenfrei laktosefrei vegan vegetarisch
Lieferant: Naturkost Erfurt
Himbeeren* 100%.
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Energie / Brennwert | 1226 kJ / 290 kcal |
---|---|
Fett | 3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 47 g |
davon Zucker | 47 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0 g |
Portionsgröße | 10 g |
1 Portion entspricht | Empf. Tagesdosis in g |
1 = 23.90€
Herkunft: Premium Qualität, ohne Lezithin, 100 % bio
Lieferant: Naturkost Erfurt
Dunkle Schokolade mit einer ausgeprägten Nougat-Note - ein unbeschreiblicher Genuss ...
Energie / Brennwert | 2419 kJ / 582 kcal |
---|---|
Fett | 40,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
Kohlenhydrate | 43,9 g |
davon Zucker | 38,6 g |
Eiweiß | 6,3 g |
Salz | < 0,01 g |
Zutatenverzeichnis | Roh-Rohrzucker*, HASELNUSSmark* 25%, Kakaomasse*°, Kakaobutter*°, Bourbon Vanilleextrakt*. Kakao: 36 % mindestens. Kann Bestandteile von anderen SCHALENFRÜCHTEN, MILCH und GLUTEN enthalten. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Rohrohrzucker |
1 = 39.90€
Herkunft: glutenfrei laktosefrei vegan vegetarisch
Lieferant: Naturkost Erfurt
Usbekistan
Unsere wildgesammelten, ungesüßten, ungeölten und entsteinten Sauerkirschen stammen von den sonnigen Bergängen rund um Samarkand.
Energie / Brennwert | 1226 kJ / 290 kcal |
---|---|
Fett | 3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 47 g |
davon Zucker | 47 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0 g |
Portionsgröße | 10 g |
1 Portion entspricht | Empf. Tagesdosis in g |
1 = 58.84€
Herkunft: glutenfrei laktosefrei vegan vegetarisch
Lieferant: Naturkost Erfurt
Mexico
Angebaut in der besten Region für Mangos, am mexikanischen Pazifik, sind unsere weichen Mango Scheiben so süß, dass man leicht ein wenig süchtig nach ihnen wird.
Energie / Brennwert | 1226 kJ / 290 kcal |
---|---|
Fett | 3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 47 g |
davon Zucker | 47 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0 g |
Portionsgröße | 10 g |
1 Portion entspricht | Empf. Tagesdosis in g |
1 = 11.50€
Herkunft: regional Sachsen Anhalt
Lieferant: Naturkost Erfurt
Als Alternative zu Weizenmehl-Gebäcken erfreuen sich mit Dinkelmehl hergestellte Produkte immer größerer Beliebtheit. Der knusprige Bio Dinkel Butterkeks mit Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau ist nämlich nicht nur nachhaltig produziert, sondern auch nachhaltig lecker.
Energie / Brennwert | 1917 kJ / 456 kcal |
---|---|
Fett | 15 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,7 g |
Kohlenhydrate | 70 g |
davon Zucker | 21 g |
Ballaststoffe | 3,7 g |
Eiweiß | 8,4 g |
Salz | 1,05 g |
Zutatenverzeichnis | Dinkelmehl* (62%), Rübenzucker*, Butter* (15%), Glukosesirup*, Vollmilchpulver*, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat), Meersalz, Emulgator (Sojalecithin*) *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Rübenzucker |
Konventionelle Zutaten | Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat), Meersalz |
E-Nummern Bio | E 500 Natriumcarbonat, E 503 Ammoniumcarbonat |
Getreide- und Pseudogetreidesorten | Dinkel |
Triebmittel | Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat |
1 = 8.48€
Herkunft: regional Sachsen Anhalt
Lieferant: Naturkost Erfurt
vegan
Wikana liebt Bio! Unser Bio Weizen Doppelkeks mit Kakaocreme ist unwiderstehlich: Mit natürlichen Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau hat er es im wahrsten Sinne in sich. Denn mit 25 Prozent Kakaofüllung garantiert er auch ernährungsbewussten Menschen eine Menge süßer Momente.
Energie / Brennwert | 2029 kJ / 484 kcal |
---|---|
Fett | 21 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
Kohlenhydrate | 66 g |
davon Zucker | 27 g |
Eiweiß | 6,2 g |
Salz | 0,5 g |
Zutatenverzeichnis | Weizenmehl*, Zucker*, pflanzliches Fett (Palm)*, Honig*, Kakaopulver stark entölt* (2,4%), Maisstärke*, Vollmilchpulver*, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), Meersalz, Bourbon-Vanille* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Rohrohrzucker |
Konventionelle Zutaten | Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), Meersalz |
E-Nummern Bio | E 500 Natriumcarbonat |
Triebmittel | Natriumhydrogencarbonat |
BNN-Volldeklaration | Ja |
1 = 22.79€
Herkunft: Niederlande
Lieferant: Naturkost Erfurt
Knusprig, nussig, buttrig oder schokoladig Unter den internationalen Bio-Gebäckspezialitäten von De Rit findet jeder seinen Lieblingskeks. Alle De Rit Kekse werden aus besten Bio-Zutaten und nach authentischen Rezepten liebevoll gebacken.
Energie / Brennwert | 2099 kJ / 502 kcal |
---|---|
Fett | 26 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
Kohlenhydrate | 58 g |
davon Zucker | 34 g |
Ballaststoffe | 4 g |
Eiweiß | 7 g |
Salz | 0,4 g |
Zutatenverzeichnis | WEIZENMEHL*, Schokostückchen* (29%) (Kakaomasse*, Rohrzucker*, Kakaobutter*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Vanilleextrakt*), Rohrohrzucker*, BUTTER*, HASELNÜSSE* (7%), Magerkakaopulver*, natürliches Kakaoextrakt, natürliches Vanillearoma, VOLLEIPULVER*, MAGERMILCHPULVER*, Meersalz, Backtriebmittel: Ammoniumcarbonat. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Rohrzucker |
1 = 25.60€
Herkunft: Bremen
Lieferant: Naturkost Erfurt
Diese wertvollen Klassiker von Allos werden aus Dinkelvollkornmehl gebacken, mit mildem Honig gesüßt und mit Zartbitterschokolade überzogen.
Energie / Brennwert | 1947 kJ / 464 kcal |
---|---|
Fett | 17 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
Kohlenhydrate | 67 g |
davon Zucker | 24 g |
Eiweiß | 8,2 g |
Salz | 0,3 g |
Zutatenverzeichnis | Zartbitterschokolade* (35%) (Kakaomasse*, Rohrohrzucker*, Kakaobutter*), DINKELVOLLKORNMEHL* (eine WEIZENart)(28%), Honig* (14%), Margarine* (Palmöl, Wasser, Sonnenblumenöl, Zitronensaftkonzentrat*), Kartoffelstärke*, HASELNÜSSE*, MANDELN*, Meersalz, Bourbon-Vanille*. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Honig, Rohrohrzucker |
Getreide- und Pseudogetreidesorten | Dinkel |
1 = 12.95€
Herkunft: regional Sachsen Anhalt
Lieferant: Naturkost Erfurt
Auch ernährungsbewusste Menschen müssen auf süße Gaumenfreuden für zwischendurch nicht verzichten. Dieser Butterkeks erhält seinen typischen Geschmack durch das unverkennbare Dinkelmehl, kleine Schokostückchen und andere hochwertige Zutaten – natürlich aus kontrolliert biologischem Anbau.
Energie / Brennwert | 1947 kJ / 464 kcal |
---|---|
Fett | 17 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
Kohlenhydrate | 67 g |
davon Zucker | 24 g |
Eiweiß | 8,2 g |
Salz | 0,3 g |
Zutatenverzeichnis | Dinkelmehl* (53%), Zucker*, Butter* (14%), Schokostücken* (11%) (Rohrzucker*, Kakaomasse*, Kakaobutter*, Sonnenblumenlecithin*), Maisstärke*, Kakaopulver stark entölt* (2,6%), Volleipulver*, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat), Meersalz, Emulgator (Sojalecithin*) *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Rübenzucker |
Konventionelle Zutaten | Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat), Meersalz, Aroma |
E-Nummern Bio | E 503 Ammoniumcarbonat |
Triebmittel | Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat) |
BNN-Volldeklaration | Ja |
1 KG = 35.90€
Herkunft: Europa
Lieferant: Naturkost Erfurt
Mittels Wasserdampf werden die Mandeln sorgfältig von der braunen Haut befreit, anschließend schonend getrocknet und sortiert.
1 KG = 29.50€
Herkunft: vegan, glutenfrei
Lieferant: Naturkost Erfurt
Deutschland
GRISSINI SESAME
(Glutenfreie Bio Kartoffelcracker mit Sesam): Die Miniversion des traditionellen italienischen Gebäcks, verfeinert mit Sesam. Perfekt zum Servieren in geselliger Runde.
Energie / Brennwert | 1834 kJ / 437 kcal |
---|---|
Fett | 16 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 69 g |
davon Zucker | 0,8 g |
Ballaststoffe | 3,6 g |
Eiweiß | 3,2 g |
Salz | 2,1 g |
Zutatenverzeichnis | 69 % Kartoffelstärke*, Maismehl*, Sonnenblumenöl*, 4 % SESAM*, SOJAMEHL*, Dextrose*, Meersalz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Weinstein-Backpulver* (Maisstärke*, Säuerungsmittel: Kaliumtartrate, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat), Emulgator: SOJALECITHIN *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Traubenzucker/Dextrose |
Triebmittel | NatriumtartratNatriumtartrat |
1 KG = 29.50€
Herkunft: vegan, glutenfrei
Lieferant: Naturkost Erfurt
Deutschland
Bio Grissini Tomate
(Glutenfreie Bio Kartoffelcracker mit Tomate und Käse): Die Miniversion des traditionellen italienischen Gebäcks, verfeinert mit Sesam. Perfekt zum Servieren in geselliger Runde.
Energie / Brennwert | 1783 kJ / 424 kcal |
---|---|
Fett | 14 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
Kohlenhydrate | 70 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 3,5 g |
Eiweiß | 2,8 g |
Salz | 3,3 g |
Zutatenverzeichnis | 68% Kartoffelstärke*, Maismehl*, Sonnenblumenöl*, 7% Tomatenmark*, 4% BERGKÄSE*, Meersalz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Weinstein-Backpulver* (Maisstärke*, Säuerungsmittel: Kaliumtartrate, Backtriebmittel: Natriumcarbonate), Emulgator: SOJALECITHINE*, 1% Tomatenflocken*, Paprikaflocken*, Gewürze*. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Getreide- und Pseudogetreidesorten | Mais |
Triebmittel | NatriumtartratNatriumtartrat |