1 L = 11.16€
Herkunft: Niedersachsen
Lieferant: Naturkost Erfurt
Zutatenverzeichnis | Apfelmark* 35 %, weißer Traubensaft*, Apfelsaft* 16%, Bananenmark*, Aroniasaft* 6,5 %, Schwarzer Johannisbeersaft* 5 %, Erdbeermark* 3 %, Brombeersaft* 1 %, Acaimark* 0,8 %. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|
Energie / Brennwert | 236 kJ / 56 kcal |
---|---|
Fett | < 0,5 ml |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 ml |
Kohlenhydrate | 14 ml |
davon Zucker | 12 ml |
Eiweiß | 0,5 ml |
Salz | < 0,01 ml |
1 L = 11.16€
Herkunft: Niedersachsen
Lieferant: Naturkost Erfurt
Zutatenverzeichnis | Apfelsaft** 52,5%, Mangomark** 17,5 %, Rote-Bete-Saft**1) 16 %, Spinat** 8 %, Grünkohl** 6 %. 1)milchsauer vergoren **aus biodynamischem Erzeugung |
---|
Energie / Brennwert | 236 kJ / 56 kcal |
---|---|
Fett | < 0,5 ml |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 ml |
Kohlenhydrate | 14 ml |
davon Zucker | 12 ml |
Eiweiß | 0,5 ml |
Salz | < 0,01 ml |
1 L = 11.16€
Herkunft: Niedersachsen
Lieferant: Naturkost Erfurt
Zutatenverzeichnis | Apfelmark* 40 %, Apfelsaft* 18%, weißer Traubensaft*, Bananenmark*, Litschisaft* 6%, Wassermelonensaft* 4 %, Aroniasaft*, Limettensaft*. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|
Energie / Brennwert | 236 kJ / 56 kcal |
---|---|
Fett | < 0,5 ml |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 ml |
Kohlenhydrate | 14 ml |
davon Zucker | 12 ml |
Eiweiß | 0,5 ml |
Salz | < 0,01 ml |
1 L = 11.16€
Herkunft: Niedersachsen
Lieferant: Naturkost Erfurt
Zutatenverzeichnis | Apfelsaft* 32 %, Apfelmark* 24 %, Spinat* 14 %, Bananenmark*, weißer Traubensaft*, Mangomark*, Acerolamark*, Zitronensaft*, Pfefferminze* 0,14 %, Spirulina-Pulver* 0,1%. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|
Energie / Brennwert | 236 kJ / 56 kcal |
---|---|
Fett | < 0,5 ml |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 ml |
Kohlenhydrate | 14 ml |
davon Zucker | 12 ml |
Eiweiß | 0,5 ml |
Salz | < 0,01 ml |
1 L = 11.16€
Herkunft: Niedersachsen
Lieferant: Naturkost Erfurt
Zutatenverzeichnis | Apfelsaft* 28 %, Apfelmark* 26 %, Orangensaft*, Bananenmark*, Mandarinensaft* 5 %, Orangenmark*, Ingwersaft* 2,5 % (Ingwer* 2,4 %, Zitronensaft* aus Zitronensaftkonzentrat), Zitronensaft*. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|
Energie / Brennwert | 236 kJ / 56 kcal |
---|---|
Fett | < 0,5 ml |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 ml |
Kohlenhydrate | 14 ml |
davon Zucker | 12 ml |
Eiweiß | 0,5 ml |
Salz | < 0,01 ml |
1 L = 11.16€
Herkunft: Niedersachsen
Lieferant: Naturkost Erfurt
Zutatenverzeichnis | Apfelmark* 32 %, Apfelsaft* 25 %, weißer Traubensaft* 19 %, Bananenmark*, Erdbeermark* 9 %, Schwarzer Johannisbeersaft* 3 %, Zitronensaft*, Himbeersaft* 1 %. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|
Energie / Brennwert | 236 kJ / 56 kcal |
---|---|
Fett | < 0,5 ml |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 ml |
Kohlenhydrate | 14 ml |
davon Zucker | 12 ml |
Eiweiß | 0,5 ml |
Salz | < 0,01 ml |
1 L = 11.16€
Herkunft: Niedersachsen
Lieferant: Naturkost Erfurt
Zutatenverzeichnis | Apfelsaft* 28%, Orangensaft*, Mangomark* 19%, Apfelmark* 14%, Bananenmark*, Zitronensaft*, Maracujasaft* 1,5%. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|
Energie / Brennwert | 236 kJ / 56 kcal |
---|---|
Fett | < 0,5 ml |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 ml |
Kohlenhydrate | 14 ml |
davon Zucker | 12 ml |
Eiweiß | 0,5 ml |
Salz | < 0,01 ml |
1 L = 8.72€
Herkunft: Rheinland - Pfalz
Lieferant: Naturkost Erfurt
glutenfrei laktosefrei vegan vegetarisch
Das natürliche Vitamin C aus der Acerolakirsche trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems und zu einem normalen Energiestoffwechsel bei – perfekt als Begleiter für eine leckere und gesunde Pause im Alltag!
Energie / Brennwert | 230 kJ / 54 kcal |
---|---|
Fett | < 0,5 ml |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 ml |
Kohlenhydrate | 13 ml |
davon Zucker | 13 ml |
Ballaststoffe | < 0,5 ml |
Eiweiß | < 0,5 ml |
Salz | < 0,03 ml |
Portionsgröße | 125 ml |
1 Portion entspricht | Eine Tagesportion à 125 ml deckt die Referenzmenge an Vitamin C zu 31 %. |
Hinweise zur Portion | 1 Fläschen à 125 ml |
Zutatenverzeichnis | Apfel*-, weißer Trauben*- und Ananassaft*, Bananenmark*, Orangensaft*, Acerolamark*, Mangomark*, Passionsfruchtsaft* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | fruchteigene Süße |