1 kg = 56.99€
Herkunft: Deutschland - Wurzen
Lieferant: Siebengemüse.de
regional
Wir produzieren kein Massenprodukt. Von der Ernte bis hin zur Verarbeitung geschieht alles in Handarbeit. Dadurch sichern wir Ihnen schon jetzt, eine hohe Qualität, zu.
1 l = 5.41€
Herkunft: regional Wurzen
Lieferant: Klaus Fruchtsäfte
Fruchtgehalt mind. 65%
Dieser Erdbeersaft, ist der Hammer. Ein fruchtig-aromatischer Genuss.
| Ø Nährwerte pro 100 ml | |
| Brennwert: | 265 kJ / 62 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigten Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| davon Zucker | 11 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,01 g |
Zutaten: Bio-Erdbeersaft, Wasser, Bio-Zucker
1 l = 4.27€
Herkunft: regional aus Wurzen
Lieferant: Klaus Fruchtsäfte
Direktsaft aus ökologischem Anbau
Direktsaft aus ökologischem Anbau
| Ø Nährwerte pro 100 ml | |
| Brennwert: | 276 kJ / 65 kcal |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigten Fettsäuren | < 0,002 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| davon Zucker | 16 g |
| Eiweiß | < 0,2 g |
| Salz | < 0,008 g |
Zutaten: 100 % Bio-Traubensaft
1 L = 3.27€
Herkunft: regional Wurzen, Fruchtgehalt 100%
Lieferant: Klaus Fruchtsäfte
aus sächsischen Streuobst
Eine Aktion der Kelterei KLAUS und des BUND für den Erhalt des Streuobstbaus zwischen Collmberg und Muldental.
Aus Streuobst, Direktsaft aus ökologischem Anbau, Region Grimma-Oschatz
| Ø Nährwerte pro 100 ml | |
| Brennwert: | 176 kJ / 42 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigten Fettsäuren | 0,02 g |
| Kohlenhydrate | 9,6 g |
| davon Zucker | 8,1 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0,003 g |
1 = 7.22€
Herkunft: Sri Lanka
Lieferant: Weiling Naturfachhandel
Die Verarbeitung der Kokosnüsse erfolgt auf Sri Lanka noch traditionell von Hand. Zuerst werden die Kokosnüsse nach der Ernte von ihrer dicken grünen Faserhülle befreit. Um an das weiße Fruchtfleisch zu kommen wird die harte Schale aufgeschlagen und die dünne braune Haut mit einem Messer sauber abgeschält – dabei ist jeder Schritt aufwendige Handarbeit. Anschließend wird das weiße Kokosfleisch in einer Kokosmühle zu Kokosmilch verarbeitet. Der Kokosnussanteil beträgt bei diesem Produkt 60%.
| Energie / Brennwert | 885 kJ / 211 kcal |
|---|---|
| Fett | 22 ml |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20 ml |
| Kohlenhydrate | 2,8 ml |
| davon Zucker | 0 ml |
| Ballaststoffe | 0 ml |
| Eiweiß | 1,4 ml |
| Salz | 0 ml |
1 kg = 11.40€
| je 100 g | |
|---|---|
| Energie / Brennwert kJ | 264 kJ |
| Energie / Brennwert kcal | 63 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| Davon Zucker | 12 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Salz | 0.01 g 0.01 g |
Mango* (99, 5 %), Acerolafruchtpulver*
1 L = 11.16€
Herkunft: Niedersachsen
Lieferant: Naturkost Erfurt
| Zutatenverzeichnis | Apfelsaft* 28%, Orangensaft*, Mangomark* 19%, Apfelmark* 14%, Bananenmark*, Zitronensaft*, Maracujasaft* 1,5%. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
|---|
| Energie / Brennwert | 236 kJ / 56 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,5 ml |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 ml |
| Kohlenhydrate | 14 ml |
| davon Zucker | 12 ml |
| Eiweiß | 0,5 ml |
| Salz | < 0,01 ml |
1 kg = 11.98€
Kraftvolles Hausmittel gegen Kalk in Küche & Bad. Vielseitig verwendbarer Haushaltshelfer gegen Kalkablagerungen. Auch geeignet für Elektrogeräte und Armaturen. Zuverlässig und leistungsstark.
Inhaltsstoffe & Produkthinweise
Verarbeitungs- und Zubereitungshinweise:Verwendungs-,
geeignet für säureempfindliche Oberflächen wie Marmor, Aluminium und Emaille. ------ Wasserkocher,Nicht
Kaffee- und Espressomaschinen entkalken: 2-3 EL in 1l kaltem Wasser lösen, in das Gerät füllen und
durchlaufen lassen bzw. erhitzen. Danach mind. 2 x mit klarem Wasser spülen bzw. durchlaufen lassen
Waschmaschine entkalken: 6 EL in 1/2l kaltem Wasser auflösen, in die Trommel geben und ein 60 Grad-
Programm ohne Textilien und Vorwäsche durchlaufen lassen. Duschköpfe & Armaturen entkalken: 1-2 EL in 1
/2l heißem Wasser auflösen und die Teile direkt in die Lösung legen. Gut mit klarem Wasser nachspülen
Geschirrspülmaschinen entkalken: 6 El in die leere Spülmaschine einstreuen. Ohne Geschirr ein Programm mit
mind. 50 Grad durchlaufen lassen.
1 kg = 5.98€
Herkunft: Italien
Lieferant: Weiling Naturfachhandel
cremig bissfest
| je 100 g | |
|---|---|
| Energie / Brennwert kJ | 1490 kJ |
| Energie / Brennwert kcal | 351 kcal |
| Fett | 1,3 |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 |
| Kohlenhydrate | 77 |
| Davon Zucker | 0,5 |
| Ballaststoffe | 1,9 |
| Eiweiß | 6,9 |
| Salz | 0,01 |
1 L = 11.96€
Herkunft: Niedersachsen
Lieferant: Naturkost Erfurt
| Zutatenverzeichnis | Apfelmark* 32 %, Apfelsaft* 25 %, weißer Traubensaft* 19 %, Bananenmark*, Erdbeermark* 9 %, Schwarzer Johannisbeersaft* 3 %, Zitronensaft*, Himbeersaft* 1 %. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
|---|
| Energie / Brennwert | 236 kJ / 56 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,5 ml |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 ml |
| Kohlenhydrate | 14 ml |
| davon Zucker | 12 ml |
| Eiweiß | 0,5 ml |
| Salz | < 0,01 ml |
1 L = 11.16€
Herkunft: Niedersachsen
Lieferant: Naturkost Erfurt
| Zutatenverzeichnis | Apfelsaft* 32 %, Apfelmark* 24 %, Spinat* 14 %, Bananenmark*, weißer Traubensaft*, Mangomark*, Acerolamark*, Zitronensaft*, Pfefferminze* 0,14 %, Spirulina-Pulver* 0,1%. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
|---|
| Energie / Brennwert | 236 kJ / 56 kcal |
|---|---|
| Fett | < 0,5 ml |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 ml |
| Kohlenhydrate | 14 ml |
| davon Zucker | 12 ml |
| Eiweiß | 0,5 ml |
| Salz | < 0,01 ml |
1 = 21.61€
Herkunft: Sri Lanka
Lieferant: Naturkost Erfurt
| Energie / Brennwert | 885 kJ / 211 kcal |
|---|---|
| Fett | 22 ml |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20 ml |
| Kohlenhydrate | 2,8 ml |
| davon Zucker | 0 ml |
| Ballaststoffe | 0 ml |
| Eiweiß | 1,4 ml |
| Salz | 0 ml |
1 kg = 68.57€
Herkunft: Österreich
Lieferant: zotter
Nährwerte
| Energie kcal | 585 | kcal |
|---|---|---|
| Energie kJ | 2450 | kJ |
| Fett | 39 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 24 | g |
| Kohlenhydrate | 51 | g |
| davon Zucker | 51 | g |
| Eiweiß | 5,7 | g |
| Salz | 0,23 | g |
Durchschnittliche Nährwerte per 100 g