1 L = 11.16€
Herkunft: Niedersachsen
Lieferant: Naturkost Erfurt
Zutatenverzeichnis | Apfelsaft* 32 %, Apfelmark* 24 %, Spinat* 14 %, Bananenmark*, weißer Traubensaft*, Mangomark*, Acerolamark*, Zitronensaft*, Pfefferminze* 0,14 %, Spirulina-Pulver* 0,1%. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|
Energie / Brennwert | 236 kJ / 56 kcal |
---|---|
Fett | < 0,5 ml |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 ml |
Kohlenhydrate | 14 ml |
davon Zucker | 12 ml |
Eiweiß | 0,5 ml |
Salz | < 0,01 ml |
1 L = 11.96€
Herkunft: Niedersachsen
Lieferant: Naturkost Erfurt
Zutatenverzeichnis | Apfelsaft* 28 %, Apfelmark* 26 %, Orangensaft*, Bananenmark*, Mandarinensaft* 5 %, Orangenmark*, Ingwersaft* 2,5 % (Ingwer* 2,4 %, Zitronensaft* aus Zitronensaftkonzentrat), Zitronensaft*. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|
Energie / Brennwert | 236 kJ / 56 kcal |
---|---|
Fett | < 0,5 ml |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 ml |
Kohlenhydrate | 14 ml |
davon Zucker | 12 ml |
Eiweiß | 0,5 ml |
Salz | < 0,01 ml |
1 L = 11.96€
Herkunft: Niedersachsen
Lieferant: Naturkost Erfurt
Zutatenverzeichnis | Apfelmark* 32 %, Apfelsaft* 25 %, weißer Traubensaft* 19 %, Bananenmark*, Erdbeermark* 9 %, Schwarzer Johannisbeersaft* 3 %, Zitronensaft*, Himbeersaft* 1 %. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|
Energie / Brennwert | 236 kJ / 56 kcal |
---|---|
Fett | < 0,5 ml |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 ml |
Kohlenhydrate | 14 ml |
davon Zucker | 12 ml |
Eiweiß | 0,5 ml |
Salz | < 0,01 ml |
1 L = 11.16€
Herkunft: Niedersachsen
Lieferant: Naturkost Erfurt
Zutatenverzeichnis | Apfelsaft* 28%, Orangensaft*, Mangomark* 19%, Apfelmark* 14%, Bananenmark*, Zitronensaft*, Maracujasaft* 1,5%. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|
Energie / Brennwert | 236 kJ / 56 kcal |
---|---|
Fett | < 0,5 ml |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 ml |
Kohlenhydrate | 14 ml |
davon Zucker | 12 ml |
Eiweiß | 0,5 ml |
Salz | < 0,01 ml |
1 L = 11.12€
Herkunft: Rheinland - Pfalz
Lieferant: Naturkost Erfurt
glutenfrei laktosefrei vegan vegetarisch
Das natürliche Vitamin C aus der Acerolakirsche trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems und zu einem normalen Energiestoffwechsel bei – perfekt als Begleiter für eine leckere und gesunde Pause im Alltag!
Energie / Brennwert | 230 kJ / 54 kcal |
---|---|
Fett | < 0,5 ml |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 ml |
Kohlenhydrate | 13 ml |
davon Zucker | 13 ml |
Ballaststoffe | < 0,5 ml |
Eiweiß | < 0,5 ml |
Salz | < 0,03 ml |
Portionsgröße | 125 ml |
1 Portion entspricht | Eine Tagesportion à 125 ml deckt die Referenzmenge an Vitamin C zu 31 %. |
Hinweise zur Portion | 1 Fläschen à 125 ml |
Zutatenverzeichnis | Apfel*-, weißer Trauben*- und Ananassaft*, Bananenmark*, Orangensaft*, Acerolamark*, Mangomark*, Passionsfruchtsaft* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | fruchteigene Süße |
1 L = 11.96€
Herkunft: Mexiko
Lieferant: Weiling Naturfachhandel
Ein vielseitig einsetzbares Süßungsmittel
In der subtropischen Landschaft Mexikos bilden die silbrigen Agavenpflanzen einen schönen Kontrast zu sandigem Boden und azurblauem Himmel.Aus dem süßen Herz der blauen Agave die in der subtropischen Landschaft Mexikos wächst wird dieser Saft gewonnen und eingedickt. Ein vielseitig einsetzbares Süßungsmittel.
1 l = 3.69€
Herkunft: regional Wurzen
Lieferant: Klaus Fruchtsäfte
Direktsaft aus ökologischem Anbau
Zutaten: 100 % Bio-Quittensaft | |
Ø Nährwerte pro 100 ml | |
Brennwert: | 204 kJ / 48 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigten Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9,5 g |
davon Zucker | 9,0 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
1 l = 3.69€
Herkunft: regional Wurzen
Lieferant: Klaus Fruchtsäfte
Direktsaft aus ökologischem Anbau
Gemüsesaftgehalt: | 45 % |
Direktsaft aus ökologischem Anbau |
Ø Nährwerte pro 100 ml | |
Brennwert: | 199 kJ / 47 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigten Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker | 11 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | < 0,025 g |
Zutaten: Wasser, Bio-Rhabarbersaft, Bio-Zucker
1 l = 4.70€
Herkunft: regional Wurzen
Lieferant: Klaus Fruchtsäfte
Direktsaft aus ökologischem Anbau
Gemüsesaftgehalt: | 45 % |
Direktsaft aus ökologischem Anbau |
Ø Nährwerte pro 100 ml | |
Brennwert: | 199 kJ / 47 kcal |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigten Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker | 11 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | < 0,025 g |
Zutaten: Wasser, Bio-Stachelbeersaft (45%), Bio-Zucker